CR125C-BPB


| スロット数 | 25 |
|---|---|
| 寸法 | 153mm × 143mm × 146mm |
| D₁寸法 | 13.97mm |
| ポケットピッチ | 4.76mm |
| ポケット最深部 | 1.52mm |
| 材質 | 導電性PP |
・キャリアの一端はH字型で各種自動機にかけられます。
・エンドウォールには縦型のハンドルを設けています。
・サイドウォールは全壁面となっています。


| スロット数 | 25 |
|---|---|
| 寸法 | 153mm × 143mm × 146mm |
| D₁寸法 | 13.97mm |
| ポケットピッチ | 4.76mm |
| ポケット最深部 | 1.52mm |
| 材質 | 導電性PP |
・キャリアの一端はH字型で各種自動機にかけられます。
・エンドウォールには縦型のハンドルを設けています。
・サイドウォールは全壁面となっています。