製品検索
CT50シリーズ
型番 | トレーサイズ | ポケット形状 | ポケットサイズ(mm) | ポケット数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
x | y | 深さ | ||||
CT50-004-05 | 50mm | 正方形 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 1,024 |
CT50-052052-032 | 50mm | 正方形 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 400 |
CT50-057057-05 | 50mm | 正方形 | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 400 |
CT50-007-09 | 50mm | 正方形 | 0.72 | 0.72 | 0.90 | 1,024 |
CT50-009009-04 | 50mm | 正方形 | 0.89 | 0.89 | 0.38 | 400 |
CT50-013013-06 | 50mm | 正方形 | 1.27 | 1.27 | 0.61 | 400 |
CT50-015015-05 | 50mm | 正方形 | 1.52 | 1.52 | 0.46 | 400 |
CT50-015-06 | 50mm | 正方形 | 1.52 | 1.52 | 0.61 | 400 |
CT50-018018-06 | 50mm | 正方形 | 1.78 | 1.78 | 0.61 | 100 |
CT50-020-09 | 50mm | 正方形 | 2.03 | 2.03 | 0.89 | 100 |
CT50-023023-06 | 50mm | 正方形 | 2.29 | 2.29 | 0.61 | 100 |
CT50-025-04 | 50mm | 正方形 | 2.54 | 2.54 | 0.41 | 196 |
CT50-028-06 | 50mm | 正方形 | 2.79 | 2.79 | 0.61 | 100 |
CT50-030-08 | 50mm | 正方形 | 3.00 | 3.00 | 0.81 | 121 |
CT50-033033-06※ | 50mm | 正方形 | 3.30 | 3.30 | 0.60 | 100 |
CT50-033033-09 | 50mm | 正方形 | 3.30 | 3.30 | 0.89 | 100 |
CT50-033-04 | 50mm | 正方形 | 3.30 | 3.30 | 0.41 | 100 |
CT50-038 | 50mm | 正方形 | 3.81 | 3.81 | 0.41 | 100 |
CT50-038038-04 | 50mm | 正方形 | 3.81 | 3.81 | 0.41 | 100 |
CT50-038-09 | 50mm | 正方形 | 3.81 | 3.81 | 0.89 | 49 |
CT50-042-04 | 50mm | 正方形 | 4.19 | 4.19 | 0.41 | 49 |
CT50-046046-04 | 50mm | 正方形 | 4.57 | 4.57 | 0.41 | 49 |
CT50-046046-06 | 50mm | 正方形 | 4.57 | 4.57 | 0.61 | 49 |
CT50-053053-06 | 50mm | 正方形 | 5.33 | 5.33 | 0.61 | 49 |
CT50-071-04 | 50mm | 正方形 | 7.11 | 7.11 | 0.41 | 36 |
CT50-109109-14 | 50mm | 正方形 | 10.92 | 10.92 | 1.40 | 9 |
CT50-004005-02 | 50mm | 長方形 | 0.43 | 0.53 | 0.15 | 100 |
CT50-005007-02 | 50mm | 長方形 | 0.53 | 0.73 | 0.15 | 100 |
CT50-055070-02 | 50mm | 長方形 | 0.55 | 0.70 | 0.20 | 200 |
CT50-070420-04 | 50mm | 長方形 | 0.70 | 4.20 | 0.40 | 176 |
CT50-009057 | 50mm | 長方形 | 0.78 | 5.66 | 0.50 | 64 |
CT50-008061 | 50mm | 長方形 | 0.79 | 6.12 | 0.42 | 156 |
CT50-130100-05 | 50mm | 長方形 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 400 |
CT50-135140-060-01 | 50mm | 長方形 | 1.35 | 1.40 | 0.60 | 100 |
CT50-140110-10 | 50mm | 長方形 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 225 |
CT50-077159-035S | 50mm | 長方形 | 1.59 | 0.77 | 0.35 | 300 |
CT50-161026-025S | 50mm | 長方形 | 1.61 | 0.26 | 0.25 | 300 |
CT50-033017-17 | 50mm | 長方形 | 1.70 | 3.30 | 1.65 | 126 |
CT50-018200-03 | 50mm | 長方形 | 1.80 | 20.00 | 0.27 | 30 |
CT50-018023-05 | 50mm | 長方形 | 1.83 | 2.29 | 0.45 | 120 |
CT50-100019-05 | 50mm | 長方形 | 1.90 | 10.00 | 0.50 | 60 |
CT50-020057-06 | 50mm | 長方形 | 2.03 | 5.72 | 0.64 | 90 |
CT50-011022-03 | 50mm | 長方形 | 2.20 | 1.10 | 0.30 | 104 |
CT50-023029 | 50mm | 長方形 | 2.29 | 2.92 | 0.51 | 180 |
CT50-023033-05 | 50mm | 長方形 | 2.29 | 3.30 | 0.51 | 130 |
CT50-290450-10 | 50mm | 長方形 | 2.90 | 4.50 | 1.00 | 70 |
CT50-030041-05 | 50mm | 長方形 | 3.05 | 4.06 | 0.51 | 80 |
CT50-043094-09 | 50mm | 長方形 | 4.32 | 9.40 | 0.89 | 28 |
CT50-044036-06 | 50mm | 長方形 | 4.39 | 3.61 | 0.61 | 80 |
CT50-025048-03 | 50mm | 長方形 | 4.80 | 2.45 | 0.30 | 104 |
CT50-165076-10 | 50mm | 長方形 | 16.51 | 7.62 | 1.02 | 12 |
CT50Rシリーズ
型番 | トレーサイズ | ポケット形状 | ポケットサイズ(mm) | ポケット数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
x | y | 深さ | ||||
CT50R-004004-02 | 50mm | 正方形 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 400 |
CT50R-005-02 | 50mm | 正方形 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 400 |
CT50R-006-03 | 50mm | 正方形 | 0.56 | 0.56 | 0.30 | 400 |
CT50R-008-03 | 50mm | 正方形 | 0.76 | 0.76 | 0.25 | 400 |
CT50R-009009-04 | 50mm | 正方形 | 0.89 | 0.89 | 0.38 | 400 |
CT50R-009009-03-NA | 50mm | 正方形 | 0.90 | 0.90 | 0.28 | 784 |
CT50R-012 | 50mm | 正方形 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 784 |
CT50R-010010-03 | 50mm | 正方形 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 240 |
CT50R-100100-016 | 50mm | 正方形 | 1.00 | 1.00 | 0.16 | 256 |
CT50R-011011-03 | 50mm | 正方形 | 1.14 | 1.14 | 0.30 | 400 |
CT50R-011-03 | 50mm | 正方形 | 1.14 | 1.14 | 0.28 | 400 |
CT50R-013013-06 | 50mm | 正方形 | 1.27 | 1.27 | 0.61 | 400 |
CT50R-014014-06 | 50mm | 正方形 | 1.40 | 1.40 | 0.61 | 400 |
CT50R-015-04 | 50mm | 正方形 | 1.52 | 1.52 | 0.41 | 400 |
CT50R-015-05 | 50mm | 正方形 | 1.52 | 1.52 | 0.46 | 400 |
CT50R-015-06 | 50mm | 正方形 | 1.52 | 1.52 | 0.61 | 400 |
CT50R-017017-09 | 50mm | 正方形 | 1.65 | 1.65 | 0.89 | 100 |
CT50R-018018-06 | 50mm | 正方形 | 1.78 | 1.78 | 0.61 | 100 |
CT50R-200200-17 | 50mm | 正方形 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 100 |
CT50R-020-03 | 50mm | 正方形 | 2.03 | 2.03 | 0.28 | 100 |
CT50R-020-09 | 50mm | 正方形 | 2.03 | 2.03 | 0.89 | 100 |
CT50R-022022-06 | 50mm | 正方形 | 2.17 | 2.17 | 0.61 | 100 |
CT50R-023023-04 | 50mm | 正方形 | 2.29 | 2.29 | 0.41 | 100 |
CT50R-023023-06 | 50mm | 正方形 | 2.29 | 2.29 | 0.61 | 100 |
CT50R-260260-079※ | 50mm | 正方形 | 2.60 | 2.60 | 0.79 | 100 |
CT50R-028028-09 | 50mm | 正方形 | 2.79 | 2.79 | 0.89 | 100 |
CT50R-028-06 | 50mm | 正方形 | 2.79 | 2.79 | 0.61 | 100 |
CT50R-032032-12 | 50mm | 正方形 | 3.20 | 3.20 | 1.19 | 100 |
CT50R-033033-06※ | 50mm | 正方形 | 3.30 | 3.30 | 0.60 | 100 |
CT50R-033033-09 | 50mm | 正方形 | 3.30 | 3.30 | 0.89 | 100 |
CT50R-036036-15 | 50mm | 正方形 | 3.56 | 3.56 | 1.52 | 100 |
CT50R-HS414 | 50mm | 正方形 | 3.56 | 3.56 | 0.41 | 100 |
CT50R-038038-06 | 50mm | 正方形 | 3.81 | 3.81 | 0.61 | 100 |
CT50R-038-09 | 50mm | 正方形 | 3.81 | 3.81 | 0.89 | 49 |
CT50R-HS175 | 50mm | 正方形 | 4.45 | 4.45 | 0.81 | 64 |
CT50R-046046-06 | 50mm | 正方形 | 4.57 | 4.57 | 0.61 | 49 |
CT50R-053053-06 | 50mm | 正方形 | 5.33 | 5.33 | 0.61 | 49 |
CT50R-056056-04 | 50mm | 正方形 | 5.59 | 5.59 | 0.41 | 36 |
CT50R-056056-09 | 50mm | 正方形 | 5.59 | 5.59 | 0.89 | 36 |
CT50R-064064-06 | 50mm | 正方形 | 6.35 | 6.35 | 0.61 | 36 |
CT50R-071071-06 | 50mm | 正方形 | 7.11 | 7.11 | 0.61 | 36 |
CT50R-076076-08 | 50mm | 正方形 | 7.62 | 7.62 | 0.76 | 25 |
CT50R-091091-14 | 50mm | 正方形 | 9.14 | 9.14 | 1.40 | 16 |
CT50R-096096-10 | 50mm | 正方形 | 9.58 | 9.58 | 1.02 | 16 |
CT50R-121121-13 | 50mm | 正方形 | 12.10 | 12.10 | 1.30 | 9 |
CT50R-140140-10 | 50mm | 正方形 | 14.00 | 14.00 | 0.99 | 9 |
CT50R-215215-10 | 50mm | 正方形 | 21.67 | 21.67 | 1.00 | 4 |
CT50R-280290 | 50mm | 正方形 | 29.00 | 29.00 | 0.30 | 1 |
CT50R-016003-03 | 50mm | 長方形 | 0.32 | 1.55 | 0.25 | 400 |
CT50R-083004-04 | 50mm | 長方形 | 0.40 | 8.25 | 0.40 | 64 |
CT50R-007005-03 | 50mm | 長方形 | 0.50 | 0.66 | 0.33 | 400 |
CT50R-009005-03 | 50mm | 長方形 | 0.50 | 0.91 | 0.33 | 400 |
CT50R-012005-03 | 50mm | 長方形 | 0.50 | 1.16 | 0.33 | 400 |
CT50R-005007-02 | 50mm | 長方形 | 0.53 | 0.73 | 0.15 | 100 |
CT50R-007006-03 | 50mm | 長方形 | 0.55 | 0.70 | 0.32 | 200 |
CT50R-006004-02 | 50mm | 長方形 | 0.64 | 0.43 | 0.23 | 400 |
CT50R-007018 | 50mm | 長方形 | 0.67 | 1.83 | 0.25 | 240 |
CT50R-007015 | 50mm | 長方形 | 0.70 | 1.50 | 0.35 | 200 |
CT50R-070065-012 | 50mm | 長方形 | 0.70 | 0.65 | 0.12 | 324 |
CT50R-010014-06 | 50mm | 長方形 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 200 |
CT50R-010084-05 | 50mm | 長方形 | 1.00 | 8.73 | 0.50 | 64 |
CT50R-011013-05 | 50mm | 長方形 | 1.13 | 1.28 | 0.35 | 400 |
CT50R-115045-035 | 50mm | 長方形 | 1.15 | 0.45 | 0.35 | 400 |
CT50R-012010-04 | 50mm | 長方形 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 400 |
CT50R-130330-050S | 50mm | 長方形 | 1.30 | 3.30 | 0.50 | 253 |
CT50R-135264-04 | 50mm | 長方形 | 1.35 | 2.64 | 0.40 | 170 |
CT50R-014012-06 | 50mm | 長方形 | 1.40 | 1.20 | 0.60 | 400 |
CT50R-012014 | 50mm | 長方形 | 1.42 | 1.21 | 0.60 | 306 |
CT50R-150352-04 | 50mm | 長方形 | 1.50 | 3.52 | 0.40 | 170 |
CT50R-015011-05 | 50mm | 長方形 | 1.51 | 1.12 | 0.50 | 396 |
CT50R-016165-07 | 50mm | 長方形 | 1.60 | 16.51 | 0.65 | 30 |
CT50R-017032-06 | 50mm | 長方形 | 1.65 | 3.18 | 0.64 | 170 |
CT50R-017013-04※ | 50mm | 長方形 | 1.70 | 1.30 | 0.36 | 340 |
CT50R-018019-05 | 50mm | 長方形 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | 225 |
CT50R-018023-05 | 50mm | 長方形 | 1.83 | 2.29 | 0.45 | 120 |
CT50R-100019-05 | 50mm | 長方形 | 1.90 | 10.00 | 0.50 | 60 |
CT50R-191381 | 50mm | 長方形 | 1.91 | 3.81 | 0.41 | 170 |
CT50R-020030-05 | 50mm | 長方形 | 1.96 | 2.96 | 0.51 | 154 |
CT50R-200230-17 | 50mm | 長方形 | 2.00 | 2.30 | 1.70 | 100 |
CT50R-020014-04 | 50mm | 長方形 | 2.01 | 1.35 | 0.41 | 300 |
CT50R-022042-06 | 50mm | 長方形 | 2.20 | 4.20 | 0.60 | 104 |
CT50R-023033-05 | 50mm | 長方形 | 2.29 | 3.30 | 0.51 | 130 |
CT50R-025117 | 50mm | 長方形 | 2.50 | 11.70 | 0.90 | 36 |
CT50R-025117-14 | 50mm | 長方形 | 2.50 | 11.70 | 1.35 | 36 |
CT50R-265165-11 | 50mm | 長方形 | 2.65 | 1.65 | 1.10 | 165 |
CT50R-029020-06 | 50mm | 長方形 | 2.90 | 2.03 | 0.64 | 165 |
CT50R-030028-08 | 50mm | 長方形 | 3.00 | 2.80 | 0.80 | 110 |
CT50R-030041-05 | 50mm | 長方形 | 3.05 | 4.06 | 0.51 | 80 |
CT50R-348033-09 | 50mm | 長方形 | 3.27 | 34.75 | 0.88 | 10 |
CT50R-035030-12 | 50mm | 長方形 | 3.50 | 3.00 | 1.20 | 90 |
CT50R-376215-07 | 50mm | 長方形 | 3.76 | 21.54 | 0.65 | 20 |
CT50R-039030-08 | 50mm | 長方形 | 3.94 | 2.97 | 0.81 | 80 |
CT50R-4041293-89 | 50mm | 長方形 | 4.04 | 12.93 | 0.89 | 24 |
CT50R-041047-09 | 50mm | 長方形 | 4.06 | 4.73 | 0.85 | 56 |
CT50R-041082-06 | 50mm | 長方形 | 4.06 | 8.20 | 0.64 | 45 |
CT50R-041185 | 50mm | 長方形 | 4.10 | 18.50 | 1.40 | 16 |
CT50R-044036-06 | 50mm | 長方形 | 4.39 | 3.61 | 0.61 | 80 |
CT50R-520436-079※ | 50mm | 長方形 | 5.20 | 4.36 | 0.79 | 49 |
CT50R-056097-06 | 50mm | 長方形 | 5.59 | 9.65 | 0.61 | 20 |
CT50R-58104-015 | 50mm | 長方形 | 5.85 | 10.45 | 0.15 | 24 |
CT50R-059118 | 50mm | 長方形 | 5.92 | 11.83 | 0.56 | 18 |
CT50R-063030-08 | 50mm | 長方形 | 6.30 | 3.00 | 0.80 | 60 |
CT50R-063135-09 | 50mm | 長方形 | 6.30 | 13.54 | 0.89 | 15 |
CT50R-64104-015 | 50mm | 長方形 | 6.45 | 10.45 | 0.15 | 24 |
CT50R-065073-06 | 50mm | 長方形 | 6.50 | 7.32 | 0.61 | 25 |
CT50R-071091-13 | 50mm | 長方形 | 7.11 | 9.14 | 1.27 | 20 |
CT50R-072120-03 | 50mm | 長方形 | 7.20 | 12.00 | 0.30 | 12 |
CT50R-077120-03 | 50mm | 長方形 | 7.70 | 12.00 | 0.30 | 12 |
CT50R-080176 | 50mm | 長方形 | 8.07 | 17.64 | 0.49 | 8 |
CT50R-093110-09 | 50mm | 長方形 | 9.30 | 11.00 | 0.85 | 12 |
CT50R-096175 | 50mm | 長方形 | 9.60 | 17.50 | 0.70 | 8 |
CT50R-097056-15 | 50mm | 長方形 | 9.65 | 5.59 | 1.50 | 20 |
CT50R-100090-03 | 50mm | 長方形 | 10.00 | 9.00 | 0.35 | 12 |
CT50R-100090-07 | 50mm | 長方形 | 10.00 | 9.00 | 0.70 | 12 |
CT50R-116118 | 50mm | 長方形 | 11.80 | 12.01 | 0.58 | 9 |
CT50R-128135 | 50mm | 長方形 | 12.80 | 13.50 | 0.58 | 9 |
CT50R-135762-102 | 50mm | 長方形 | 13.50 | 7.62 | 1.02 | 15 |
CT50R-165076-10 | 50mm | 長方形 | 16.51 | 7.62 | 1.02 | 12 |
CT50R-190290-12 | 50mm | 長方形 | 19.00 | 29.00 | 1.20 | 2 |
CT100・CT100Rシリーズ
型番 | トレーサイズ | ポケット形状 | ポケットサイズ(mm) | ポケット数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
x | y | 深さ | ||||
CT100-056 | 100mm | 正方形 | 5.59 | 5.59 | 3.30 | 100 |
CT100-066 | 100mm | 正方形 | 6.60 | 6.60 | 2.54 | 100 |
CT100-127127-25 | 100mm | 正方形 | 12.70 | 12.70 | 2.54 | 36 |
CT100-152152-25 | 100mm | 正方形 | 15.24 | 15.24 | 2.54 | 25 |
CT100-187-09※ | 100mm | 正方形 | 18.70 | 18.70 | 0.90 | 16 |
CT100-192192-15 | 100mm | 正方形 | 19.15 | 19.15 | 1.53 | 16 |
CT100-203 | 100mm | 正方形 | 20.30 | 20.30 | 0.81 | 9 |
CT100-250-08 | 100mm | 正方形 | 25.00 | 25.00 | 0.80 | 9 |
CT100-400-20 | 100mm | 正方形 | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 4 |
CT100R-014014-06 | 100mm | 正方形 | 1.40 | 1.40 | 0.61 | 1,600 |
CT100R-270270-08※ | 100mm | 正方形 | 2.70 | 2.70 | 0.79 | 400 |
CT100R-605605-10※ | 100mm | 正方形 | 6.05 | 6.05 | 0.99 | 144 |
CT100R-152152-25-PPBC | 100mm | 正方形 | 15.24 | 15.24 | 2.54 | 25 |
CT100-026039-09 | 100mm | 長方形 | 2.59 | 3.94 | 0.89 | 300 |
CT100-028100-08 | 100mm | 長方形 | 2.84 | 10.00 | 0.76 | 140 |
CT100-074056-06 | 100mm | 長方形 | 5.59 | 7.37 | 0.61 | 99 |
CT100-090067-06 | 100mm | 長方形 | 6.73 | 9.04 | 0.61 | 80 |
CT100-089097-04 | 100mm | 長方形 | 8.90 | 9.70 | 0.40 | 56 |
CT100-142114-08※ | 100mm | 長方形 | 11.36 | 14.20 | 0.80 | 30 |
CT100-134150-09 | 100mm | 長方形 | 13.36 | 14.96 | 0.85 | 30 |
CT100-203243 | 100mm | 長方形 | 20.30 | 24.30 | 0.81 | 9 |
CT100R-165310-185 | 100mm | 長方形 | 1.65 | 3.10 | 1.85 | 357 |
CT100R-2001220-325 | 100mm | 長方形 | 2.00 | 12.20 | 3.25 | 108 |
CT100R-028033-20※ | 100mm | 長方形 | 3.25 | 2.80 | 2.00 | 256 |
CT100R-610550-13 | 100mm | 長方形 | 6.10 | 5.50 | 1.30 | 132 |
CT100R-049061-08※ | 100mm | 長方形 | 6.13 | 4.94 | 0.79 | 143 |
CT100R-075080-15 | 100mm | 長方形 | 7.50 | 8.00 | 1.50 | 56 |
CT100R-110118-25-PPBC | 100mm | 長方形 | 11.00 | 11.80 | 2.54 | 36 |
CT100R-125085 | 100mm | 長方形 | 12.50 | 8.50 | 1.70 | 48 |
CT100R-15.4-11.2 | 100mm | 長方形 | 16.10 | 11.90 | 1.40 | 24 |
CT100R-16.7-10.6 | 100mm | 長方形 | 17.50 | 11.40 | 1.80 | 24 |
CT100R-16.7-14.5 | 100mm | 長方形 | 17.50 | 15.30 | 1.80 | 16 |
CT100R-17.2 – 9.1 | 100mm | 長方形 | 17.90 | 9.80 | 1.40 | 24 |
CT100R-214144-35 | 100mm | 長方形 | 21.40 | 14.40 | 3.50 | 15 |
CT100R-270027-08 | 100mm | 長方形 | 27.00 | 2.70 | 0.75 | 57 |
チップトレーのご説明
チップトレーはサイズ別に以下のシリーズを取り揃えております。
シリーズ | サイズ(mm) |
---|---|
CT50シリーズ | 2” × 2”(50.8 × 50.8) |
CT50Rシリーズ | |
CT100シリーズ | 4” × 4”(101.6 × 101.6) |
CT100Rシリーズ |
※CT50R・CT100Rシリーズは三方の角に丸みを設けています。
寸法精度は以下の通りとなります。
CT50・CT50Rシリーズ
帯電防止ABS | 導電性黒色ポリカーボネート | |
---|---|---|
外寸(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
厚み(mm) | +0.03 / -0.05 | +0.03 / -0.05 |
平面度(mm) | ±0.10 | ±0.10 |
ポケットサイズ(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
ポケットピッチ(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
表面抵抗値 | 1010〜 1012 | 104〜 107 |
※上記は保証値ではありません。形状により異なる場合があります。
CT100・CT100Rシリーズ
帯電防止ABS | 導電性黒色ポリカーボネート | |
---|---|---|
外寸(mm) | ±0.10 | ±0.10 |
厚み(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
平面度(mm) | ±0.20 | ±0.20 |
ポケットサイズ(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
ポケットピッチ(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
表面抵抗値 | 1010〜 1012 | 104〜 107 |
※上記は保証値ではありません。形状により異なる場合があります。
チップトレーのご注文
チップトレーのご注文はCT50・CT50Rシリーズは100の倍数、CT100・CT100Rシリーズは25の倍数にて下記の通りお受けします。
最低数量以下および特注色のご注文に際しては、別途ご相談下さい。
CT50・CT50Rシリーズ
材質 | 最低数量 | 標準色 |
---|---|---|
帯電防止ABS | 1,000 | ナチュラル |
導電性黒色ポリカーボネート | 1,000 | ブラック |
CT100・CT100Rシリーズ
材質 | 最低数量 | 標準色 |
---|---|---|
帯電防止ABS | 200 | ナチュラル |
導電性黒色ポリカーボネート | 200 | ブラック |
ご注文の際は型番の末尾に材質コードを明記して下さい。
帯電防止ABS
:
ーTP
導電性黒色ポリカーボネート
:
ーPCBC
※他材料はご相談下さい。