

型番 | 適用ウェハー | 主要採寸 | 重量 |
---|---|---|---|
MS-A12 | 12.5mmウェハー | ウェハーステージ:Φ26/H=7.6(mm) ウェハードーム:Φ42/H=12.1(mm) | ウェハーステージ:3g ウェハードーム:17g(合計20g) |
MS-B10 | □10mmウェハー |
型番 | 適用ウェハー | 主要採寸 | 重量 |
---|---|---|---|
MS-A12 | 12.5mmウェハー | ウェハーステージ:Φ26/H=7.6(mm) ウェハードーム:Φ42/H=12.1(mm) | ウェハーステージ:3g ウェハードーム:17g(合計20g) |
MS-B10 | □10mmウェハー |
・Φ12.5mmウェハー、□10mmウェハーを保管、搬送する容器です。
・PLAD(Particle Lock Air tight Docking)システム対応。
・磁力によるロック・アンロック機構を有しており内部を密閉化する構造となっており、開閉時の発塵も抑制できます。
・主材料に帯電防止低アウトガス材料を使用し、有機アウトガス、無機イオンを抑制できます。